Цены на лабораторные исследования, анализ крови
| Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|
| ГСПГ (глобулин, связывающий половые гормоны) | 621 ₽ |
| ДГЭА-С (дегидроэпиандростерон-сульфат) | 531 ₽ |
| ЛГ (лютеинизирующий гормон) | 531 ₽ |
| Пролактин | 531 ₽ |
| Тестостерон общий | 531 ₽ |
| ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) | 531 ₽ |
| Витамин B12 | 759 ₽ |
| (В 9) Фолиевая кислота | 759 ₽ |
| Витамин D (25-OH кальциферол) общий | 1 616 ₽ |
| Макропролактин | 1 143 ₽ |
| Ферритин | 548 ₽ |
| Индекс свободного тестостерона | 1 166 ₽ |
| Индекс HOMA - IR (инсулинорезистентности) | 980 ₽ |
| Эстрадиол | 531 ₽ |
| ТТГ (тиреотропный гормон) | 537 ₽ |
| сТ3 (трийодтиронин свободный) | 531 ₽ |
| сТ4 (тироксин свободный) | 537 ₽ |
| АТ-ТПО (антитела к тиреопероксидазе) | 608 ₽ |
| АТ-ТГ (антитела к тиреоглобулину) (технология Beckman Coulter) | 619 ₽ |
| Онкомаркер ПСА (общий) | 626 ₽ |
| Антимюллеров гормон (технология Beckman Coulter) | 1 455 ₽ |
| Кортизол | 531 ₽ |
| Инсулин | 824 ₽ |
| ПТГ (Паратиреоидный гормон) | 759 ₽ |
| Гомоцистеин | 1 436 ₽ |
| Амилаза панкреатическая. | 303 ₽ |
| АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 213 ₽ |
| АСТ (аспартатаминотрансфераза | 213 ₽ |
| ГГТ (гамма-глутамилтрансфераза) | 213 ₽ |
| ЛДГ (Лактатдегидрогеназа) | 207 ₽ |
| Липаза | 279 ₽ |
| ЩФ ( Фосфатаза щелочная) | 210 ₽ |
| Альбумин | 207 ₽ |
| Белок общий | 213 ₽ |
| Билирубин общий | 208 ₽ |
| Билирубин прямой (связанный) | 210 ₽ |
| Глюкоза | 208 ₽ |
| Мочевая к-та | 213 ₽ |
| Мочевина | 213 ₽ |
| Креатинин | 218 ₽ |
| Триглицериды | 208 ₽ |
| Фосфолипиды | 235 ₽ |
| Холестерин | 241 ₽ |
| ЛПВП (липопротеиды высокой плотности) | 296 ₽ |
| ЛПНП (липопротеиды низкой плотности) | 302 ₽ |
| Гликогемоглобин | 696 ₽ |
| (Ca) Кальций | 215 ₽ |
| (Mg) Магний | 219 ₽ |
| (Р) Фосфор | 213 ₽ |
| (Fe) Железо | 215 ₽ |
| ОЖСС | 495 ₽ |
| Антистрептолизин-О | 275 ₽ |
| С-РБ (С-реактивный белок) | 356 ₽ |
| РФ (Ревматоидный фактор) | 329 ₽ |
| (Zn)Цинк | 821 ₽ |
| Калий в сыворотке | 717 ₽ |
| Натрий в сыворотке | 796 ₽ |
| Электролиты (Na+, K+, Cl-) | 767 ₽ |
| Медь | 314 ₽ |
| Трансферриин | 686 ₽ |
| НЖСС | 396 ₽ |
| Общий анализ крови с формулой (СОЭ) | 538 ₽ |
| Общий анализ крови с формулой+ретикулоциты | 788 ₽ |
| Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 267 ₽ |
| Протромбиновое время (Протромбиновый индекс) + МНО | 260 ₽ |
| Тромбиновое время | 290 ₽ |
| Фибриноген | 323 ₽ |
| Пепсиноген I (Pepsinogen I) | 1 023 ₽ |
| Пепсиноген II (Pepsinogen II) | 1 023 ₽ |
| Фруктозамин | 566 ₽ |
| Селен в сыворотке. | 809 ₽ |
| Витамин В1 (тиамин-пирофосфат). | 1 864 ₽ |
| Омега-3-индекс (омега-3-полиненасыщенные жирные кислоты). | 4 496 ₽ |
| Тироксин общий (Т4). | 496 ₽ |
| D-димер (турбидиметрический иммуноанализ INNOVANCE D-dimer/Sysmex CS-2100i) | 1 260 ₽ |
ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
