Цены на консультации врача психиатра, медицинского психолога
| Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|
| Первичная консультация врача психиатра, психотерапевта, юнгианского аналитика, члена IAAP, РОАП. Топаловой К.Д., 50 мин | 8 500 ₽ |
| Прием по курсу психотерапии врача психиатра, психотерапевта, юнгианского аналитика, члена IAAP, РОАП. Топаловой К.Д., 50 мин | 8 500 ₽ |
| Консультация врача психиатра, психотерапевта, юнгианского аналитика, члена IAAP, РОАП Топаловой К.Д., 20 мин | 4 000 ₽ |
| Консультирование пар врача психиатра, психотерапевта, юнгианского аналитика, члена IAAP, РОАП. Топаловой К.Д., 1ч 30 мин | 10 000 ₽ |
| Первичная консультация врача психиатра, психотерапевта,детского психиатра эпилептолога, к.м.н. Вакулы И.Н., 60 мин | 9 000 ₽ |
| Повторная консультация врача психиатра, психотерапевта,детского психиатра эпилептолога, к.м.н. Вакулы И.Н., 40 мин | 7 000 ₽ |
| Первичная консультация врача психиатра, психотерапевта Бариновой О.Ф.,Бойчевской Ю.О., Прониной И.И. 50 мин | 6 000 ₽ |
| Повторная консультация врача психиатра, психотерапевта Бариновой О.Ф.,Бойчевской Ю.О., Прониной И.И., 30 мин | 4 000 ₽ |
| Первичная консультация врача психиатра Пашко Е.В., 60 минут | 6 000 ₽ |
| Консультирование пар врача психиатра, психотерапевта юнгианского направления Прониной И.И., 1 ч. 30 мин | 8 000 ₽ |
| Первичная консультация врача психиатра,психотерапевта Чесновой А.А. 60 мин | 7 000 ₽ |
| Повторная консультация врача психиатра,психотерапевта Чесновой А.А. 40 мин | 5 000 ₽ |
| Консультирование врача психиатра, психотерапевта, гештальт-терапевта Зябловой Т.С., 60 мин | 6 000 ₽ |
| Повторная консультация психиатра, психотерапевта, гештальт-терапевта Зябловой Т.С., 30 мин | 4 000 ₽ |
| Консультация медицинского клинического психолога Никифоровой Е.Ю. , 50 мин | 5 000 ₽ |
| Тестирование на IQ медицинского клинического психолога Никифоровой Е.Ю. , 60 мин | 6 000 ₽ |
| Групповые занятия с детьми медицинского психолога Никифоровой Е.Ю. в группах 3-5 человек, 1 час | 2 000 ₽ |
| Групповые занятия со взрослыми медицинского психолога Никифоровой Е.Ю. в группах 3-5 человек, 1 час 30 мин | 2 500 ₽ |
| Консультация семейных пар медицинского клинического психолога Никифоровой Е.Ю. , 1 час 30 мин | 8 000 ₽ |
| Групповые занятия с детьми психолога Ким Д.И. в группах 3-5 человек, 1 час | 2 000 ₽ |
| Консультация психолога Ким Д.И., 50 мин | 5 000 ₽ |
| Консультация аналитического юнгианского психолога , специалиста sandplay терапии Смирновой Я.В. , 50 мин | 6 000 ₽ |
| Выписка рецепта после ранее проведенной диагностики специалистом клиники , 10 мин | 2 500 ₽ |
Цены на консультации врача невролога, эндокринолога, кардиолога
| Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|
| Первичная консультация врача невролога, детского невролога Хатхе Ю.А., 50 мин | 4 000 ₽ |
| Повторная консультация врача невролога, детского невролога Хатхе Ю.А., 30 мин | 3 000 ₽ | Первичная консультация врача невролога, Ниъматовой И.Б., 50 мин | 4 500 ₽ |
| Повторная консультация врача невролога, Ниъматовой И.Б., 30 мин | 3 500 ₽ |
| Первичная консультация врача эндокринолога, 50 мин | 6 000 ₽ |
| Первичный прием врача высшей категории,к.м.н., доцента кафедры педиатрии невролога,остеопата Яковенко М.П., 50 мин | 6 000 ₽ |
| Первичный прием врача высшей категории,к.м.н., доцента кафедры педиатрии невролога-кинезиолога Яковенко М.П., 50 мин | 6 000 ₽ |
| Повторная консультация врача эндокринолога, 30 мин | 4 000 ₽ |
| Повторная консультация врача эндокринолога, 30 мин | 4 000 ₽ |
| Первичная консультация врача кардиолога-терапевта, врача высшей категории, к.м.н. с ЭКГ Урбан П.И., 50 мин | 5 000 ₽ |
| Первичная консультация врача кардиолога-терапевта, врача высшей категории, к.м.н. без ЭКГ Урбан П.И., 50 мин | 4 000 ₽ |
| Повторная консультация врача кардиолога-терапевта, врача высшей категории, к.м.н. с ЭКГ Урбан П.И., 30 мин | 3 000 ₽ |
Цены на ЭЭГ, РЭГ, ЭКГ диагностику, инъекции, капельницы
| Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|
| Электроэнцелофагрофия с нагрузкой, нейрокартирование | 3 500 ₽ |
| Реоэнцефалографии (РЭГ) с нагрузкой | 2 000 ₽ |
| Снятие кардиограммы медработником с расшифровкой | 1 500 ₽ |
| ЭЭГ с депривацией сна, 2-х часовой мониторинг | 8 000 ₽ |
| Внутримышечное введение лекарственных препаратов (без стоимости препарата) | 250 ₽ |
| Внутривенное введение лекарственных препаратов (без стоимости препаратов) | 500 ₽ |
| Капельницы (внутривенное введение лекарственных препаратов) без стоимости препарата | 1 500 ₽ |
Цены на лабораторные исследования, анализ крови
| Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|
| ГСПГ (глобулин, связывающий половые гормоны) | 621 ₽ |
| ДГЭА-С (дегидроэпиандростерон-сульфат) | 531 ₽ |
| ЛГ (лютеинизирующий гормон) | 531 ₽ |
| Пролактин | 531 ₽ |
| Тестостерон общий | 531 ₽ |
| ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) | 531 ₽ |
| Витамин B12 | 759 ₽ |
| (В 9) Фолиевая кислота | 759 ₽ |
| Витамин D (25-OH кальциферол) общий | 1 616 ₽ |
| Макропролактин | 1 143 ₽ |
| Ферритин | 548 ₽ |
| Индекс свободного тестостерона | 1 166 ₽ |
| Индекс HOMA - IR (инсулинорезистентности) | 980 ₽ |
| Эстрадиол | 531 ₽ |
| ТТГ (тиреотропный гормон) | 537 ₽ |
| сТ3 (трийодтиронин свободный) | 531 ₽ |
| сТ4 (тироксин свободный) | 537 ₽ |
| АТ-ТПО (антитела к тиреопероксидазе) | 608 ₽ |
| АТ-ТГ (антитела к тиреоглобулину) (технология Beckman Coulter) | 619 ₽ |
| Онкомаркер ПСА (общий) | 626 ₽ |
| Антимюллеров гормон (технология Beckman Coulter) | 1 455 ₽ |
| Кортизол | 531 ₽ |
| Инсулин | 824 ₽ |
| ПТГ (Паратиреоидный гормон) | 759 ₽ |
| Гомоцистеин | 1 436 ₽ |
| Амилаза панкреатическая. | 303 ₽ |
| АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 213 ₽ |
| АСТ (аспартатаминотрансфераза | 213 ₽ |
| ГГТ (гамма-глутамилтрансфераза) | 213 ₽ |
| ЛДГ (Лактатдегидрогеназа) | 207 ₽ |
| Липаза | 279 ₽ |
| ЩФ ( Фосфатаза щелочная) | 210 ₽ |
| Альбумин | 207 ₽ |
| Белок общий | 213 ₽ |
| Билирубин общий | 208 ₽ |
| Билирубин прямой (связанный) | 210 ₽ |
| Глюкоза | 208 ₽ |
| Мочевая к-та | 213 ₽ |
| Мочевина | 213 ₽ |
| Креатинин | 218 ₽ |
| Триглицериды | 208 ₽ |
| Фосфолипиды | 235 ₽ |
| Холестерин | 241 ₽ |
| ЛПВП (липопротеиды высокой плотности) | 296 ₽ |
| ЛПНП (липопротеиды низкой плотности) | 302 ₽ |
| Гликогемоглобин | 696 ₽ |
| (Ca) Кальций | 215 ₽ |
| (Mg) Магний | 219 ₽ |
| (Р) Фосфор | 213 ₽ |
| (Fe) Железо | 215 ₽ |
| ОЖСС | 495 ₽ |
| Антистрептолизин-О | 275 ₽ |
| С-РБ (С-реактивный белок) | 356 ₽ |
| РФ (Ревматоидный фактор) | 329 ₽ |
| (Zn)Цинк | 821 ₽ |
| Калий в сыворотке | 717 ₽ |
| Натрий в сыворотке | 796 ₽ |
| Электролиты (Na+, K+, Cl-) | 767 ₽ |
| Медь | 314 ₽ |
| Трансферриин | 686 ₽ |
| НЖСС | 396 ₽ |
| Общий анализ крови с формулой (СОЭ) | 538 ₽ |
| Общий анализ крови с формулой+ретикулоциты | 788 ₽ |
| Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 267 ₽ |
| Протромбиновое время (Протромбиновый индекс) + МНО | 260 ₽ |
| Тромбиновое время | 290 ₽ |
| Фибриноген | 323 ₽ |
| Пепсиноген I (Pepsinogen I) | 1 023 ₽ |
| Пепсиноген II (Pepsinogen II) | 1 023 ₽ |
| Фруктозамин | 566 ₽ |
| Селен в сыворотке. | 809 ₽ |
| Витамин В1 (тиамин-пирофосфат). | 1 864 ₽ |
| Омега-3-индекс (омега-3-полиненасыщенные жирные кислоты). | 4 496 ₽ |
| Тироксин общий (Т4). | 496 ₽ |
| D-димер (турбидиметрический иммуноанализ INNOVANCE D-dimer/Sysmex CS-2100i) | 1 260 ₽ |